Últimos temas
Cualquier duda o consulta que tengas Pregunta Por Mp a Algun miembro del STAFF
Datos de los ejercitos
Página 1 de 1.
Datos de los ejercitos
Rangos, Armaduras y Hp de personajes
Como todos sabemos un santo de bronce es mas débil que uno de oro, así que a continuación pondré como comienza cada guerrero ademas de los daños que harán sus ataques en un comienzo, lo que subirán al pasar de nivel ademas de cuanto defiende una armadura en un comienzo, etc.
Niveles y Bonificaciones
Como todos sabemos un santo de bronce es mas débil que uno de oro, así que a continuación pondré como comienza cada guerrero ademas de los daños que harán sus ataques en un comienzo, lo que subirán al pasar de nivel ademas de cuanto defiende una armadura en un comienzo, etc.
Proteccion de Armadura Inicial | HP Inicial | Ataques | Sube Por Nivel | Ejemplos de este rango |
Entre 10.000 a 9.000 | 8.000 HP | AB - 1400 AB - 1400 AN - 1700 | Hp: 1500 Daño: 400 | Athena // Cronos |
Entre 8.000 a 7.000 | 6.000 HP | AB - 1200 AB - 1200 AN - 1500 | HP: 1000 Daño: 300 | Titanes |
Entre 6.000 a 5.000 | 4.500 HP | AB - 1000 AB - 1000 | HP: 700 Daño: 250 | Caballeros dorados, gigantes de nuevo tipo |
Entre 4.500 a 3.500 | 3.500 HP | AB - 800 | HP: 700 Daño: 200 | Caballeros de Plata |
Entre 3.000 a 2.000 | 2.000 HP | AB - 600 | HP: 700 Daño: 150 | Caballeros de Bronce y gigantes primogenitos |
Entre 1.500 a 500 | 4.000 HP | AB - 1000 AB - 1000 | HP: 800 Daño: 300 | SOLO REPRESENTANTES DE CADA REINO. |
Niveles y Bonificaciones
Armaduras de 10.000, 9.000 y 8.000 de defensa original.
Armaduras de 5.500 a 5.000 y entre 1.500 a 500 de defensa original.
Armaduras de 4.000 y 3.500 de defensa original.
Armaduras de Sin armadura o 2.500 de defensa original.
Rango | Experiencia para pasar al siguiente Nivel | Tu armadura se compara a... (en caso de no haber nada es que sigue igual) | Bonificacion al pasar de nivel |
1 | 125 | ------------------ | ------------------ |
2 | 140 | ------------------ | Primer ataque destructivo |
3 | 155 | ------------------ | ------------------ |
4 | 170 | ------------------ | Primer ataque definitivo |
5 | 185 | ------------------ | ------------------ |
6 | 200 | ------------------ | Segundo ataque Normal |
7 | 215 | ------------------ | ------------------ |
8 | 230 | ------------------ | Segundo ataque destructivo |
9 | 245 | ------------------ | ------------------ |
10 | 260 | --------------------- | Segundo ataque definitivo Defensa definitiva |
11 | 280 | ------------------ | ------------------ |
12 | 300 | ------------------ | Súper Ataque |
13 | 320 | ------------------ | ------------------ |
14 | 340 | ------------------ | Ataque Máximo |
15 | 360 | ------------------ | ------------------ |
16 | 380 | ------------------ | Bono a objeto |
17 | 400 | ------------------ | ------------------ |
18 | 420 | ------------------ | 500 de daño a todos los ataques |
19 | 440 | ------------------ | ------------------ |
20 | 460 | ------------------ | 1.000 armadura o 1.000 HP |
Armaduras de 5.500 a 5.000 y entre 1.500 a 500 de defensa original.
Rango | Experiencia para pasar al siguiente Nivel | Tu armadura se compara a... (en caso de no haber nada es que sigue igual) | Bonificacion al pasar de nivel |
1 | 75 | ------------------ | ------------------ |
2 | 90 | ------------------ | Primer ataque Normal |
3 | 105 | ------------------ | ------------------ |
4 | 120 | ------------------ | Segundo ataque Normal |
5 | 135 | ------------------ | ------------------ |
6 | 150 | ------------------ | Primer ataque destructivo |
7 | 165 | ------------------ | ------------------ |
8 | 180 | ------------------ | Segundo Ataque destructivo |
9 | 195 | ------------------ | ------------------ |
10 | 210 | ------------------------ | Defensa definitiva |
11 | 230 | ------------------ | ------------------ |
12 | 250 | ------------------ | Primer ataque Definitivo |
13 | 270 | ------------------ | ------------------ |
14 | 290 | Tu armadura se compara a una kamei de dios menor - | Segundo ataque Definitivo |
15 | 310 | ------------------ | ------------------ |
16 | 330 | ------------------ | Súper Ataque |
17 | 350 | ------------------ | ------------------ |
18 | 370 | ---------------------- | Ataque Máximo |
19 | 390 | ------------------ | ------------------ |
20 | 410 | ------------------ | 500 de armadura o 300 de daño 2 ataques. |
Armaduras de 4.000 y 3.500 de defensa original.
Nivel | Experiencia para pasar al siguiente Nivel | Tu armadura se compara a... (en caso de no haber nada es que sigue igual) | Bonificacion al pasar de nivel |
1 | 50 | ------------------ | ------------------ |
2 | 65 | ------------------ | Segundo ataque basico |
3 | 80 | ------------------ | ------------------ |
4 | 95 | ------------------ | Primer ataque normal |
5 | 110 | ------------------ | ------------------ |
6 | 125 | ------------------ | segundo ataque normal |
7 | 140 | Tu armadura se compara a una armadura de oro | ------------------ |
8 | 155 | ------------------ | primer ataque destructivo |
9 | 170 | ------------------ | ------------------ |
10 | 185 | ------------------ | Defensa definitiva |
11 | 205 | ------------------ | ------------------ |
12 | 225 | ------------------ | segundo ataque destructivo |
13 | 245 | ------------------ | ------------------ |
14 | 265 | ------------------ | Primer ataque definitivo |
15 | 285 | ------------------ | ------------------ |
16 | 305 | ---------------------- | Segundo ataque definitivo |
17 | 325 | Tu armadura se compara a una kamei de dios menor si tu dios ofrece su sangre para tu armadura (un descuento del 35% de su Hp) | ------------------ |
18 | 345 | ------------------ | Super ataque |
19 | 365 | ------------------ | ------------------ |
20 | 385 | ------------------ | Ataque Máximo |
Armaduras de Sin armadura o 2.500 de defensa original.
Nivel | Experiencia para pasar al siguiente Nivel | Tu armadura se compara a... (en caso de no haber nada es que sigue igual) | Bonificacion al pasar de nivel |
1 | 40 | ------------------ | ------------------ |
2 | 50 | ------------------ | Segundo ataque básico |
3 | 60 | ------------------ | ------------------ |
4 | 70 | ------------------ | Primer ataque normal |
5 | 80 | ------------------ | ------------------ |
6 | 90 | Tu armadura se compara a una armadura de Plata | Segundo ataque normal |
7 | 100 | ------------------ | ------------------ |
8 | 110 | ------------------ | Primer ataque destructivo |
9 | 120 | ------------------ | ------------------ |
10 | 130 | ------------------ | Defensa definitiva |
11 | 145 | ------------------ | ------------------ |
12 | 160 | ------------------ | Segundo ataque destructivo |
13 | 175 | tu armadura se compara a una armadura de oro | ------------------ |
14 | 190 | ------------------ | Primer ataque definitivo |
15 | 205 | ------------------ | ------------------ |
16 | 220 | ------------------ | Segundo ataque definitivo |
17 | 235 | ------------------ | ------------------ |
18 | 250 | ------------------ | Super Ataque |
19 | 265 | ------------------ | ------------------ |
20 | 280 | Si tu dios mayor te da parte de su sangre (deberá descontar el 45% de su Hp) tu armadura se podrá comparar a la Kamei de un dios menor | Ataque Máximo |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Dom Ago 16, 2015 6:16 pm por Rayleigh
» La respuesta es sencilla
Dom Feb 09, 2014 7:52 pm por Invitado
» Seguro que si
Dom Feb 09, 2014 12:00 pm por Invitado
» ficha de Ashna - santo de Geminis
Miér Jul 04, 2012 8:25 pm por Ashna
» Di una mentira del de arriba
Miér Jul 04, 2012 7:55 pm por Ashna
» hola a todos n.n
Miér Abr 18, 2012 1:00 pm por Sáigo
» duda sobre historia del foro
Miér Mar 21, 2012 12:03 pm por Sáigo
» Armaduras disponibles y reservas ejercito de Athena
Sáb Mar 17, 2012 2:25 pm por Ashna
» Di algo del de arriba
Vie Feb 24, 2012 1:08 pm por Sáigo